Placar parcial nos EUA: Biden 264 X 214 Trump no Colégio Eleitoral
votos.
O Poder360 lista os resultados preliminares da eleição norte-americana em cada Estado:
resultado parcial da votação
resultados até 9h de 5ª feira (5.nov.2020), no horário de Brasília. Clique no título das colunas para reordenar os dados
Estado | quem está à frente |
---|---|
Alabama (9 delegados) | Trump |
Alasca (3 delegados) | Trump |
Arizona (11 delegados) | Trump |
Arkansas (6 delegados) | Biden |
Califórnia (55 delegados) | Biden |
Carolina do Norte (15 delegados) | Trump |
Carolina do Sul (9 delegados) | Biden |
Colorado (9 delegados) | Trump |
Connecticut (7 delegados) | Trump |
Dakota do Norte (3 delegados) | Trump |
Dakota do Sul (3 delegados) | Trump |
Delaware (3 delegados) | Biden |
Flórida (29 delegados) | Trump |
Geórgia (16 delegados) | Trump |
Havaí 4 delegados) | Biden |
Idaho (4 delegados) | Trump |
Illinois (20 delegados) | Biden |
Indiana (11 delegados) | Trump |
Iowa (6 delegados) | Trump |
Kansas (6 delegados) | Biden |
Kentucky (8 delegados) | Trump |
Louisiana (8 delegados) | Trump |
Maine (4 delegados) | Trump |
Maryland (10 delegados) | Trump |
Massachusetts (11 delegados) | Trump |
Michigan (16 delegados) | Biden |
Minnesota (10 delegados) | Biden |
Mississippi (6 delegados) | Biden |
Missouri (10 delegados) | Biden |
Montana (3 delegados) | Biden |
Nebraska (5 delegados) | Trump |
Nevada (6 delegados) | Biden |
Nova Hampshire (4 delegados) | Trump |
Nova Jersey (14 delegados) | Biden |
Nova York (29 delegados) | Biden |
Novo México (5 delegados) | Biden |
Ohio (18 delegados) | Biden |
Oklahoma (7 delegados) | Trump |
Oregon (7 delegados) | Trump |
Pensilvânia (20 delegados) | Biden |
Rhode Island (4 delegados) | Trump |
Tennessee (11 delegados) | Trump |
Texas (38 delegados) | Trump |
Utah (6 delegados) | Biden |
Vermont (3 delegados) | Trump |
Virgínia (13 delegados) | Biden |
Virgínia Ocidental (5 delegados) | Biden |
Washington (12 delegados) | Biden |
Washington D,C, (Colúmbia) (3 delegados) | Biden |
Wisconsin (10 delegados) | Biden |
Wyoming (3 delegados) | Trump |
fonte: RealClear Politics